专家计划:月亮心命中率:73% | 回报率:933%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-121期 | 小 | 119期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 大 | 118期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 102期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 089期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 083期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 038期 | 3,4,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。